HSSP系列潜水渣浆泵
HSSP潜水排污泵采用独特的叶轮结构和新型机械密封,可有效输送泥浆。泵的叶轮采用单流道或双流道形式,具有非常好的过流性能,并配有合理的蜗室,使泵在运行过程中无振动、噪音低。 HSSP潜水排污泵体积小、结构紧凑、效率高,可根据用户要求自动控制水位,设有自动保护装置和控制柜,双导轨自动安装系统。
结构特点:
1、立式单壳轴向吸入离心渣浆泵。
2、地坑式安装,液下可调节轴长。
3、轴承采用油脂润滑。
4、无需轴封,无需上下吸。
型号:HSSP系列
出料直径:50~700mm
流量:20~10000m3/h
最大扬程:55m
应用领域:
本产品适用于输送砂石、煤渣、尾矿等含有磨蚀性颗粒的泥浆,主要应用于冶金、矿山、电力、化工、环保、河道、疏浚、抽砂、市政工程等行业。

| 表现 | ||||
| 模型 | 流量(立方米/小时) | 扬程(米) | 功率(千瓦) | 转/分钟 |
| 100HSSP100-22-18.5/4 | 100 | 22 | 18.5 | 1450 |
| 100HSSP100-28-22/4 | 100 | 28 | 22 | 1450 |
| 150HSSP200-15-22/4 | 200 | 15 | 22 | 1450 |
| 80HSSP30-80-30/2 | 30 | 80 | 30 | 2900 |
| 100HSSP100-40-30/4 | 100 | 40 | 30 | 1450 |
| 150HSSP150-30-30/4 | 150 | 30 | 30 | 1450 |
| 80HSSP30-90-37/2 | 30 | 90 | 37 | 2900 |
| 100HSSP100-45-37/4 | 100 | 45 | 37 | 1450 |
| 150HSSP200-25-37/4 | 200 | 25 | 37 | 1450 |
| 100HSSP100-50-45/4 | 100 | 50 | 45 | 1450 |
| 150HSSP200-30-45/4 | 200 | 30 | 45 | 1450 |
| 200HSSP300-24-45/4 | 300 | 24 | 45 | 1450 |
| 200HSSP400-20-45/4 | 400 | 20 | 45 | 1450 |
| 200HSSP300-30-55/4 | 300 | 30 | 55 | 1450 |
| 200HSSP400-20-55/4 | 400 | 20 | 55 | 1450 |
| 50HSSP25-9-4/4 | 25 | 9 | 4 | 1450 |
| 65HSSP20-20-4/4 | 20 | 20 | 4 | 1450 |
| 80HSSP35-10-4/4 | 35 | 10 | 4 | 1450 |
| 80HSSP30-25-5.5/4 | 30 | 25 | 5.5 | 1450 |
| 100HSSP40-15-5.5/4 | 40 | 15 | 5.5 | 1450 |
| 80HSSP30-30-7.5/4 | 30 | 30 | 7.5 | 1450 |
| 100HSSP50-15-7.5/4 | 50 | 15 | 7.5 | 1450 |
| 65HSSP20-40-11/2 | 20 | 40 | 11 | 2900 |
| 80HSSP70-20-11/4 | 70 | 20 | 11 | 1450 |
| 100HSSP100-10-11/4 | 100 | 10 | 11 | 1450 |
| 80HSSP70-25-15/4 | 70 | 25 | 15 | 1450 |
| 100HSSP80-20-15/4 | 80 | 20 | 15 | 1450 |
| 100HSSP100-15-15/4 | 100 | 15 | 15 | 1450 |
| 150HSSP200-10-15/6 | 200 | 10 | 15 | 980 |
| 65HSSP30-55-18.5/2 | 30 | 55 | 18.5 | 2900 |
| 80HSSP70-30-18.5/4 | 70 | 30 | 18.5 | 1450 |
如果您对我们的产品感兴趣,则可以选择将您的信息留在这里,我们很快就会与您联系。