HWN系列挖泥泵
200HWN~500HWN泵采用单泵壳、单级单吸悬臂卧式结构。根据齿轮箱的连接方式可提供两种典型结构,即内置支架式与泵齿轮箱一体化,并设有支架。润滑方式为脂润滑或油润滑。
600HWN~1200HWN,泵采用双泵壳,单级单吸悬臂卧式结构,内置支架,润滑方式为油润滑。
HWN系列挖泥泵具有以下优良性能:
1、汽蚀性能好,保证了泵具有强大的吸入能力,同时可以实现更大的挖掘深度和更高的呼吸浓度。
2、叶轮流道宽度大,过流能力强
3、性能曲线急剧下降,使泥浆泵对排量变化的适应能力更强。
4、通过改变泵的转速或改变叶轮的直径,可以达到多种泵的性能。
HWN系列挖泥泵还具有良好的耐磨性和过流部件的使用寿命长
1、叶轮、护套、衬板等过流部件采用强耐磨合金铸铁,硬度不低于50HRC。在具有很强的抗冲击能力的同时,它们还具有很高的耐磨性。
2、在产品设计过程中,充分考虑零部件之间的使用寿命匹配。易损件的更换周期基本相同,减少了维护和更换成本。

| 表现 | ||||||
| 模型 | 流量(立方米/小时) | 扬程(米) | 转/分钟 | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 最大限度。通道粒径(mm) |
| 200HWND | 600-800 | 20-40 | 700-900 | 60-65 | 4.5 | 178 |
| 200HWN | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | 4 | 190 |
| 250HWND | 950-1100 | 20-40 | 500-700 | 65-70 | 4 | 220 |
| 250HWN | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | 4 | 144 |
| 300HWND | 1500-1800 | 20-40 | 400-600 | 65-68 | 4 | 241 |
| 300HWN | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 4 | 241 |
| 350HWN | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 4.5 | 245 |
| 400HWN | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 74-78 | 4.5 | 250 |
| 450HWN | 3200-3850 | 40-67 | 350-500 | 76-80 | 4.5 | 354 |
| 500HWND | 3600-4200 | 20-40 | 220-320 | 72-75 | 4.8 | 330 |
| 500HWN | 4500-5500 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | 4.8 | 250 |
| 600HWN | 5000-9000 | 55-80 | 280-420 | 81-85 | 6 | 220 |
如果您对我们的产品感兴趣,则可以选择将您的信息留在这里,我们很快就会与您联系。